
| Wojewodztwo | zachodniopomorskie |
| Powiat | Szczecin |
| Gmina | Szczecin |
| Rodzaj gminy | miejska |
| Zarzadzajacy | Prezydent miasta |
| Prezydent | Piotr Krzystek |
| Miejska | tak |
| prezydent@um.szczecin.pl | |
| Adres urzędu miasta | plac Armii Krajowej 1 |
| Kod pocztowy UM | 71-871 |
| Telefon UM | (91) 424-59-31 -33 |
| Fax UM | (91) 424-58-55 |
| Powierzchnia | 300,77 |
| Położenie N | 53° 26' 17 |
| Położenie E | 14° 32' 32 |
| Dane ludności z roku | 2008 |
| Populacja | 407 260Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym(Stan w dniu 30 VI 2008 r.). (Główny Urząd Statystyczny|GUS), [http://www.stat.gov.pl/gus/45_655_PLK_HTML.htm] |
| Gęstość | 1355,9 os./km2 |
| Nr kierunkowy | 91 |
| Kod pocztowy | 70-018 do 71-871 |
| Tablice rejestracyjne | ZS |
| TERYT | 4324362000 |
| Data Założenia | IX wiek |
| Data nadania praw miejskich | 3 kwietnia 1243 |
| Miasta partnerskie | |
| www | http://www.szczecin.pl |
| Wysokosc npm | do 149 |